Home > Çб³¼Ò°³ > ±³À°°úÁ¤ > Ä¿¸®Å§·³(Áß)
±¸ºÐ | 1Çгâ(2023Çг⵵ ÀÔÇлý) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
½Ã¼ö |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | |||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | ||
»çȸ | »çȸ | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | ||
¿ª»ç | ||||||||
µµ´ö | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
¼öÇÐ | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | |||
°úÇÐ, ±â¼ú·°¡Á¤,Á¤º¸ |
°úÇÐ | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | ||
±â¼ú·°¡Á¤ | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
Á¤º¸ | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
üÀ° | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | |||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | ||
¹Ì¼ú | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | |||
¿µ¾î | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | |||
¼±Åà |
»ýÈ° ½ºÆäÀξî,»ýÈ° ÀϺ»¾î, »ýÈ°Áß±¹¾î |
|||||||
»ýÈ° ½ºÆäÀξî,»ýÈ° ÀϺ»¾î, »ýÈ°Áß±¹¾î |
||||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | ||||||||
±³°ú(±º)¼Ò°è | 374 | 136 | 510 | 510 | 0 | 510 | ||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ | ÀÚÀ² È°µ¿ | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
µ¿¾Æ¸® È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
ºÀ»ç È°µ¿ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Áø·Î È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 34 | 34 | 68 | 68 | 0 | 68 | ||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | 0 | 0 | ||||||
ÀÚÀ¯ ÇгâÁ¦ |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 85 | |||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 17 | |||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 34 | |||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 17 | |||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | 153 | 68 | ||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 425 | 153 | 578 | 578 | 0 | 578 | ||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 8 | 8 | ||||||
üÀ°,¿¹¼ú,±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | ||||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 51 | 17 | 68 | 68 | 0 | 68 |
±¸ºÐ | 2Çгâ(2024Çг⵵ ÀÔÇлý) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | |||||
½Ã¼ö |
½Ã¼ö |
|||||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 68 | 68 | |||
»çȸ | »çȸ | 34 | 34 | |||
¿ª»ç | 34 | 34 | ||||
µµ´ö | ||||||
¼öÇÐ | 68 | 68 | ||||
°úÇÐ, ±â¼ú·°¡Á¤,Á¤º¸ |
°úÇÐ | 51 | 51 | |||
±â¼ú·°¡Á¤ | 51 | 51 | ||||
Á¤º¸ | ||||||
üÀ° | 51 | 51 | ||||
¿¹¼ú | À½¾Ç | |||||
¹Ì¼ú | 34 | 34 | ||||
¿µ¾î | 68 | 68 | ||||
¼±Åà |
»ýÈ° ½ºÆäÀξî, »ýÈ° ÀϺ»¾î,»ýÈ° Áß±¹¾î |
51 | 51 | |||
»ýÈ° ½ºÆäÀξî, »ýÈ° ÀϺ»¾î,»ýÈ° Áß±¹¾î |
||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
±³°ú(±º)¼Ò°è | 527 | 527 | ||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ | ÀÚÀ² È°µ¿ | 12 | 12 | |||
µ¿¾Æ¸® È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
ºÀ»ç È°µ¿ | 5 | 5 | ||||
Áø·Î È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 51 | 51 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | ||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ ÇгâÁ¦ |
¿¬°è ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | ||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | ||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | ||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | ||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | ||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 578 | 578 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 17 | 17 | ||||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 8 | 8 | ||||
üÀ°,¿¹¼ú,±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | ||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 68 | (51) | 68 | (51) |
±¸ºÐ | 3Çгâ(2025Çг⵵ ÀÔÇлý) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | |||||
½Ã¼ö |
½Ã¼ö |
|||||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 68 | 68 | |||
»çȸ | »çȸ | 34 | 34 | |||
¿ª»ç | 34 | 34 | ||||
µµ´ö | ||||||
¼öÇÐ | 68 | 68 | ||||
°úÇÐ, ±â¼ú·°¡Á¤,Á¤º¸ |
°úÇÐ | 68 | 68 | |||
±â¼ú·°¡Á¤ | ||||||
Á¤º¸ | ||||||
üÀ° | 34 | 34 | ||||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 34 | 34 | |||
¹Ì¼ú | ||||||
¿µ¾î | 68 | 68 | ||||
¼±Åà |
»ýÈ° ½ºÆäÀξî, »ýÈ° ÀϺ»¾î,»ýÈ° Áß±¹¾î |
|||||
»ýÈ° ½ºÆäÀξî, »ýÈ° ÀϺ»¾î,»ýÈ° Áß±¹¾î |
34 | 34 | ||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
±³°ú(±º)¼Ò°è | 493 | 493 | ||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ | ÀÚÀ² È°µ¿ | 12 | 12 | |||
µ¿¾Æ¸® È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
ºÀ»ç È°µ¿ | 5 | 5 | ||||
Áø·Î È°µ¿ | 17 | 17 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
17 | 17 | ||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 68 | 68 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | ||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ ÇгâÁ¦ |
¿¬°è ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | ||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | ||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | ||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | ||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | ||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 561 | 561 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 34 | 34 | ||||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 8 | 8 | ||||
üÀ°,¿¹¼ú,±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | ||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 68 | (34) | 68 | (34) |